Description
This Property is located near the intersection of Holmestown Road and Highway 707. Surrounded by retail shops, restaurants, professional business and residential communities. GENERAL SITE INFORMATION: Approximately 3.48 +/- Acres, (151,589 Square Feet) Approximately 430' Feet of Frontage on Holmestown Road ZONING: Zoned Residential District (MSF-10), County of Horry, SC. Rezoning opportunities are Possible
Details
MLS# | 1925473 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 12 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $531,562 | Med Sale Price: $132,500 |
Date: Oct 2019 | Sales: 77 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $104,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 78 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $158,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 84 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $161,750 |
Date: Jul 2019 | Sales: 128 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $156,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 126 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: May 2019 | Sales: 101 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $1,895,000 | Med Sale Price: $152,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,500 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $230,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $246,925 |
Date: Jan 2019 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,900 | Max Sale Price: $1,436,000 | Med Sale Price: $235,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $734,000 | Med Sale Price: $294,439 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $531,562 |
Med Sale Price: | $132,500 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 77 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $580,000 |
Med Sale Price: | $104,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 78 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $158,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 84 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $161,750 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 128 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $156,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 126 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $159,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 101 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $1,895,000 |
Med Sale Price: | $152,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,500 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $230,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $246,925 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,900 |
Max Sale Price: | $1,436,000 |
Med Sale Price: | $235,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $734,000 |
Med Sale Price: | $294,439 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form